
Описание продукта Фиброцементные плиты толщиной 12, 18, 20 мм Цементные напольные панели для инженерного строительства Декоративные для внутренних и наружных стен Фиброцементные облицовочные панели производятся из целлюлозного волокна, кварцевого песка, портландцемента и воды. Имеют ауте...
Фиброцементные плиты толщиной 12, 18, 20 мм
Цементные напольные панели для инженерного строительства
Декоративные для внутренних и наружных стен
Фиброцементные облицовочные панели производятся из целлюлозного волокна, кварцевого песка, портландцемента и воды. Имеют аутентичную текстуру натурального кедра и превосходные характеристики фиброцементных плит: огнестойкость, влагостойкость, устойчивость к плесени и насекомым. Полностью свободны от асбеста, формальдегида, бензола и других вредных веществ.
Спецификация
| Наименование | Фиброцементная плита средней плотности с текстурой древесины | ||
| Действующий стандарт | JC/T412.1-2006 (Безасбестовые фиброцементные плиты, часть 1). JG/T 369-2012 (Ненесущие фиброцементные листы для наружных стен) | ||
| Состав продукта | Низкощелочной цемент/высокочистый кварцевый песок/перлит и другие минеральные наполнители/растительные волокна | ||
| Стандартные размеры (мм) | 2440×1220×6/7/7.5/8/9 | 2440×1220×10/12 | 2440×1220×15/16/18/20/22/24/25 |
| Плотность (г/см³) | 1.25 | ||
| Водопоглощение (%) | ≤28 | ||
| Влажность (%) | ≤10 | ||
| Коэффициент разбухания (%) | ≤0.25 | ||
| Предел прочности при изгибе (МПа) | ≥15 | ||
| Теплопроводность Вт/(м·K) | ≤0.25 | ||
| Морозостойкость | После 25 циклов замораживания-оттаивания трещины и расслоения отсутствуют | ||
| Водонепроницаемость | После 24 часов испытаний на обратной стороне плиты не обнаружено влажных пятен и капель воды | ||
| Экологическая оценка | 100% без асбеста, не содержит опасных веществ | ||
| Радиоактивность | Материалы класса А, неограниченная сфера производства и применения согласно нормам (GB6566-2001) | ||
| Огнестойкость | Класс горючести А (негорючий) согласно (GB8624) | ||
| Цвет, рисунок и размеры | Доступна индивидуальная настройка | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Полное отсутствие асбеста
Полированная лицевая поверхность
Шлифованная тыльная сторона
Поставка на паллетах с надежной упаковкой
Отличная водонепроницаемость
Нанесение логотипа: Возможность маркировки на обратной стороне плиты
РАЗМЕРЫ:
Толщина: 4–30 мм
Стандартный размер: 1220×2440 мм или 1200×2400 мм
.Примечание: другие спецификации доступны по требованию заказчика
Кромки:
Компания TRUSUS производит три типа кромок: Прямая кромка, Малый скос, Большой скос .
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
(1)Внутренние и наружные стены;
Подвесные потолки
(2)Теплоизоляционные материалы, полы;
Дорожные ограждения
(3)Звукопоглощающие стены и подвесные потолки
Упаковка:
Количество загрузки для нормальной цементной плиты
| Размер (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг) | Количество загрузки PCS/20CTN |
| 1220*2440 1200*2400 | 4.5 | 19 | 1200 |
| 6 | 25 | 900 | |
| 8 | 33 | 690 | |
| 9 | 38 | 600 | |
| 10 | 42 | 540 | |
| 12 | 50 | 450 | |
| 15 | 63 | 360 | |
| 18 | 75 | 300 | |
| 20 | 84 | 270 |
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ: